У 2005 році Інститутом соціокультурного менеджменту було проведено 7 заходів, учасниками яких стали 171 осіб. Типи проведених заходів: дослідження, інформаційна сесія, тренінги, конференція,
| Дата | Тип заходу | Назва заходу | Місце проведення | Кількість присутніх |
| 20.01. | Інформаційна сесія | Донорські програми | м. Кіровоград | 20 |
| 27.01. | Інформаційна сесія | Донорські програми | м. Кіровоград | 19 |
| 11-12.02. | Конференція | Інтеграція місцевих спільнот – шлях до сталого розвитку | м. Кіровоград | 50 |
| 13-15.02. | Тренінг | Я – як громадський аніматор. Шляхи розвитку місцевих спільнот | м. Кіровоград | 14 |
| 03.03.05 | Інформаційна сесія | Пошук ресурсів для НДО | м. Кіровоград | 16 |
| 08 -09.04. | Тренінг | Соціальні технології | м. Кіровоград | 28 |
| 26 -27.04. | Інформаційна сесія | Донорські програми для НДО | м. Кіровоград | 24 |
