У даному розділі представлено кількісні показники роботи Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за поточний рік та загальний показник діяльності починаючи із 2001 року заснування організації. Показники є об’єктивним відображенням напрямків діяльності та рівня залучення аудиторії до освітніх заходів ІСКМ.
Показник | Прояв по рокам |
||||
2001-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Розробка та видання навчальних посібників | 9 | – | 1 | 3 | 1 |
Розробка та видання інформаційних бюлетенів | 42 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Розробка та тиражування інших видань | 26 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Завантаження електронних версій видань на веб-ресурсах (за даними сайтів: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)* | 127951 | 6205 | 17086 | 17268 | 8157 |
Розповсюдження друкованих версій видань | 69050 | 1000 | – | 2000 | – |
Індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ (за даним Google-Академії) | 136 | 18 | 21 | 16 | 10 |
Розпочато проектів | 25 | 2 | 2 | – | 3 |
Завершено проектів | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Проведено конкурсів грантів для НДО | 5 | – | – | – | – |
Підтримано проектів НДО | 14 | – | – | – | – |
Проведено конкурсів для громадських активістів та журналістів | 4 | – | – | 1 | – |
Нагороджено переможців конкурсів для громадських активістів та журналістів | 31 | – | – | 3 | – |
Проведено досліджень | 9 | 1 | 1 | – | – |
Проведено заходів | 122 | 20 | 24 | 18 | 17 |
Кількість учасників заходів | 2498 | 340 | 522 | 290 | 328 |
Кількість матеріалів у традиційних ЗМІ (статті у газетах та журналах; сюжети, випущених у теле/радіо ефірах) | 413 | 13 | 9 | 3 | 6 |
Кількість інформаційних матеріалів у мережі Інтернет (інформаційні сайти, соціальні мережі, відеохостинг YouTube)* | – | 113 | 514 | 472 | 205 |
Кількість відвідувачів сайтів ІСКМ: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, www.lac.org.ua** | 156664 | 15675 | 33006 | 29431 | 51532 |
*Показник вимірюється з 2017 року
**Показник вимірюється з 2010 року