У 2011 році Інститутом соціокультурного менеджменту було проведено 8 заходів, учасниками яких стали 164 особи. Типи проведених заходів: дослідження (комунікативні зустрічи), круглий стіл, тренінги, прес-конференція.
Дата | Тип заходу | Назва заходу | Місце проведення | Кількість присутніх |
23-24.02 | Комунікативна зустріч | “Удосконалення нормативних документів, що регулюють діяльність закладів культури в напрямку створення сприятливих умов для Центрів місцевої активності” | м. Київ | 12 |
19.04 | Круглий стіл | “Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодії” | м. Дніпропетровськ | 28 |
19.04 | Прес-конференція | “Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодії” | м. Дніпропетровськ | 17 |
20.06 | Круглий стіл | “Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодії” | м. Рівне | 20 |
20.06 | Прес-конференція | “Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодії” | м. Рівне | 22 |
16-18.08 | Тренінг | “Анімація громадської діяльності” | м. Ірпінь (Київська область) |
28 |
21-23.09 | Тренінг | “Анімація громадської діяльності” (частина 2) | АР Крим | 26 |
19-20.10 | Комунікативна зустріч | “Удосконалення нормативних документів, що регулюють діяльність закладів культури в напрямку створення сприятливих умов для Центрів місцевої активності” | м. Кіровоград | 11 |