У даному розділі представлено кількісні показники роботи Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за поточний рік та загальний показник діяльності починаючи із 2001 року заснування організації. Показники є об’єктивним відображенням напрямків діяльності та рівня залучення аудиторії до освітніх заходів ІСКМ.
Показник | Прояв по рокам | |
2001 – 2022 | 2023 | |
Розробка та видання навчальних посібників | 16 | 2 |
Розробка та видання інформаційних бюлетенів | 54 | 1 |
Розробка та тиражування інших видань | 51 | 2 |
Завантаження електронних версій видань на веб-ресурсах (за даними сайтів: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)* | 316 575 | 51 852 |
Розповсюдження друкованих версій видань | 72 050 | – |
Індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ (за даним Google-Академії) | 233 | 13 |
Розпочато проектів | 40 | 1 |
Завершено проектів | 39 | 2 |
Проведено конкурсів грантів для НДО | 5 | – |
Підтримано проектів НДО | 14 | – |
Проведено конкурсів для громадських активістів та журналістів | 5 | – |
Нагороджено переможців конкурсів для громадських активістів та журналістів | 34 | – |
Проведено досліджень | 11 | – |
Проведено заходів | 233 | 16 |
Кількість учасників заходів | 4 987 | 213 |
Кількість матеріалів у ЗМІ (статті у газетах та журналах, веб-сайтах; сюжети, випущених у теле/радіо ефірах) | 880 | 2 |
Кількість інформаційних матеріалів у мережі Інтернет (інформаційні сайти, соціальні мережі, відеохостинг YouTube)* | 1 728 | 462 |
Кількість відвідувачів сайтів ІСКМ: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, www.lac.org.ua** | 392 929 | 66 029 |
Кількість внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), що отримали допомогу (продукти харчування, засоби гігієни, комплекти постільної білизни, подушки, ковдри, рушники) | 1 546 | 172 |
*Показник вимірюється з 2017 року
**Показник вимірюється з 2010 року