У даному розділі представлено кількісні показники роботи Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за поточний рік та загальний показник діяльності починаючи із 2001 року заснування організації. Показники є об’єктивним відображенням напрямків діяльності та рівня залучення аудиторії до освітніх заходів ІСКМ.
| Показник | Прояв по рокам | |
| 2001 – 2023 | 2024 | |
| Розробка та видання навчальних посібників | 18 | – |
| Розробка та видання інформаційних бюлетенів | 55 | – |
| Розробка та тиражування інших видань | 53 | – |
| Завантаження електронних версій видань на веб-ресурсах (за даними сайтів: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)* | 368 427 | 2 201 |
| Розповсюдження друкованих версій видань | 72 050 | – |
| Індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ (за даним Google-Академії) | 262 | 11 |
| Розпочато проектів | 41 | – |
| Завершено проектів | 41 | – |
| Проведено конкурсів грантів для НДО | 5 | – |
| Підтримано проектів НДО | 14 | – |
| Проведено конкурсів для громадських активістів та журналістів | 5 | – |
| Нагороджено переможців конкурсів для громадських активістів та журналістів | 34 | – |
| Проведено досліджень | 11 | 2 |
| Проведено заходів | 249 | – |
| Кількість учасників заходів | 5 200 | – |
| Кількість матеріалів у ЗМІ (статті у газетах та журналах, веб-сайтах; сюжети, випущених у теле/радіо ефірах) | 882 | – |
| Кількість інформаційних матеріалів у мережі Інтернет (інформаційні сайти, соціальні мережі, відеохостинг YouTube)* | 2 190 | 358 |
| Кількість відвідувачів сайтів ІСКМ: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, www.lac.org.ua** | 459 958 | 94 689 |
| Кількість внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), що отримали допомогу (продукти харчування, засоби гігієни, комплекти постільної білизни, подушки, ковдри, рушники) | 1 718 | – |
*Показник вимірюється з 2017 року
**Показник вимірюється з 2010 року
