У 2012 році Інститутом соціокультурного менеджменту було проведено 13 заходів, учасниками яких стали 296 осіб. Типи проведених заходів: дослідження, тренінги, національна конференція.
| Дата | Тип заходу | Назва заходу | Місце проведення | Кількість присутніх |
| 07-09. 02. | Друга національна конференція | Реформування закладів культури | м. Ірпінь, Київська область | 63 |
| 20-22. 06. | Тренінг | Анімація громадської діяльності | С. Піщане, Бахчисарайський район, АР Крим | 18 |
| 23-25. 06. | Тренінг | Анімація громадської діяльності | С. Піщане, Бахчисарайський район, АР Крим | 16 |
| 26-28. 06. | Тренінг | Анімація громадської діяльності | С. Піщане, Бахчисарайський район, АР Крим | 19 |
| 12.09. | Тренінг | «Розвиваючи культуру благодійництва громад – забезпечуємо фінансову життєздатність Осередків громадської активності (ОГА)» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 12.09. | Тренінг | «Польський досвід діяльності центрів місцевої активності та розвитку громад» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 12.09. | Тренінг | «Російський досвід впровадження соціальної анімації та активізації населення за місцем проживання» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 13.09. | Тренінг | «Розвиваючи культуру благодійництва громад – забезпечуємо фінансову життєздатність Осередків громадської активності (ОГА)» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 13.09. | Тренінг | «Польський досвід діяльності центрів місцевої активності та розвитку громад» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 13.09. | Тренінг | «Російський досвід впровадження соціальної анімації та активізації населення за місцем проживання» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 14.09. | Тренінг | «Розвиваючи культуру благодійництва громад – забезпечуємо фінансову життєздатність Осередків громадської активності (ОГА)» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 14.09. | Тренінг | «Польський досвід діяльності центрів місцевої активності та розвитку громад» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
| 14.09. | Тренінг | «Російський досвід впровадження соціальної анімації та активізації населення за місцем проживання» | м. Львів – Брюховичі | 20 |
